Menu
Your Cart

ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M

ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M
ENGINE B57D30A BMW X3 3.0 2993CC 30D XDRIVE DIESEL G01 261BHP 2019 18,286M

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED WITH:
TURBOCHARGER, FUEL RAIL, FUEL INJECTORS, FUEL PUMP, EGR VALVE, EGR COOLER, INLET MANIFOLD, THROTTLE VALVE, OIL COOLER, CRANK PULLEY AND SENSORS.

DONOR YEAR: 2019
SUITS YEARS: 2017-2020
COVERED: 18,286 MILES (DVLA)
ENGINE CODE: B57D30A / B57D30O0
DONOR VIN: WBATX72000LD29763


ItemSpecific
Performance Part No
Reference OE/OEM Number B57D30O0
Type Complete Assembly
Manufacturer Part Number B57D30A
Number of Cylinders 6
Seller Warranty 3 Months
Block Type Straight
Brand BMW
Fuel Type Diesel
Items Included Complete
Engine Size 3 L
Number of Valves 24
Classic Part No
Universal Fitment No
Country of Origin Germany
Mileage 18,286
Manufacturer Warranty 3 Months
  • Stock: In Stock
  • Model: 147188335339
Product Views: 21
£3,899.99