Menu
Your Cart

ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles

ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles
ENGINE B48A20F BMW MINI COOPER S 2.0 F54 PETROL TURBO 2019 B48A20M1 41,424 miles

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED WITH THE FOLLOWING: FUEL PUMP, INJECTORS, FUEL RAIL, COIL PACKS, CRANK PULLEY AND SENSORS
PLEASE NOTE, THE OIL SUMP HAS BEEN REMOVED FROM THIS ENGINE AND IS NOT INCLUDED. 

ENGINE CODE: B48A20F / B48A20M1 / EURO 6
MILEAGE: 41,424 MILES (DVLA)
DONOR REG: YF19OAC
DONOR VIN: WMWJZ52090TR24288


ItemSpecific
Reference OE/OEM Number B48A20F,B48A20M1
Type Engine Long Block
Manufacturer Part Number B48A20F,B48A20M1
Number of Cylinders 4
Seller Warranty 3 Months
Block Type Straight
Brand BMW
Fuel Type Petrol
Engine Size 2 L
Number of Valves 16
Country of Origin Germany
  • Stock: In Stock
  • Model: 137632209861
Product Views: 11
£1,899.99