Menu
Your Cart

ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW

ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW
ENGINE S55B30A BMW M3 M4 3.0 COMPETITION 2979CC F80 PETROL 2018 45,756M BW

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED COMPLETE WITH THE FOLLOWING: TWIN TURBOCHARGERS, COIL PACKS, FUEL PUMPS, INJECTORS, FUEL RAIL, INLET MANIFOLD, THROTTLE BODY, OIL FILTER HOUSING, CRANK PULLEY AND SENSORS.

ENGINE CODE: S55B30A
MILEAGE: 45,756 MILES
DONOR REG: SM67 XSF
DONOR VIN: WBS8M920105J91321


ItemSpecific
Reference OE/OEM Number S55B30T0
Type Complete Assembly
Manufacturer Part Number S55B30A
Number of Cylinders 6
Block Type Straight
Brand BMW
Fuel Type Petrol
Engine Size 3 L
Number of Valves 24
  • Stock: In Stock
  • Model: 116067758647
Product Views: 0
£6,399.99