Menu
Your Cart

GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES

GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES
GEARBOX JBA BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 6.0 MK1 550BHP W12 2005 54,817 MILES

PART SUPPLIED: 6 SPEED AUTOMATIC GEARBOX AND TRANSFER BOX COMPLETE WITH TORQUE CONVERT AND FLYWHEEL
GEARBOX CODE: JBA

DONOR ENGINE CODE: BEB
MILEAGE: 54,817 MILES
DONOR REG: YG55 RLJ
DONOR VIN: SCBBE53W36C033558


ItemSpecific
Country/Region of Manufacture Germany
Reference OE/OEM Number JBA
Type Automatic Transmission
Manufacturer Part Number JBA
Gear Count 6
Brand Bentley
Classic Part No
  • Stock: In Stock
  • Model: 134355174763
Product Views: 261
£1,199.99