Menu
Your Cart

ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW

ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW
ENGINE PE MAZDA CX-5 CX5 2.0 PETROL MK2 KF SKYACTIV-G EURO 6 2020 2,563 MILES BW

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED COMPLETE WITH THE FOLLOWING: FUEL PUMP, BRAKE VACUUM PUMP, WATER PUMP, THERMOSTAT HOUSING, CRANK PULLEY AND SENSORS.

ENGINE CODE: PE (EURO 6)
MILEAGE: 2,563
DONOR YEAR: 2020
DONOR REG: EJ70CMX
DONOR VIN: JMZKF6WE690108082
ONSITE INSTALLATION AVAILABLE - PLEASE EMAIL FOR A QUOTATION


ItemSpecific
Reference OE/OEM Number PE SKYACTIV-G
Type Engine Long Block
Manufacturer Part Number PE
Number of Cylinders 4
Block Type Straight
Brand Mazda
Fuel Type Petrol
Engine Size 2 L
Number of Valves 16
  • Stock: In Stock
  • Model: 145198143818
Product Views: 246
£1,799.99