Menu
Your Cart

ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018

ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018
ENGINE YMR6 FORD TRANSIT 2.0 TDCI EURO 6 ECOBLUE 41,214 MILES 2016 2017 2018

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED COMPLETE WITH THE FOLLOWING: TURBOCHARGER, FUEL PUMP, INJECTORS, INLET MANIFOLD AND THROTTLE VALVE, FUEL RAIL, EGR VALVE AND COOLER, OIL FILTER HOUSING, VACUUM PUMP, CRANK PULLEY AND SENSORS.

ENGINE CODE: YMR6
MILEAGE: 41,214 MILES
SUITS YEARS: 2016-2019 (EURO 6)


ItemSpecific
Reference OE/OEM Number YMR6
Type Complete Assembly
Manufacturer Part Number YMR6
Number of Cylinders 4
Block Type Straight
Brand Ford
Fuel Type Diesel
Engine Size 2 L
Number of Valves 16
  • Stock: In Stock
  • Model: 145688579281
Product Views: 0
£3,299.99