Menu
Your Cart

ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES

ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES
ENGINE MA1.70 PORSCHE 911 3.8 TURBO S PDK GEN 2 997.2 997 FL E5 34,000 MILES

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED COMPLETE WITH THE FOLLOWING: TURBOCHARGERS, INLET MANIFOLD, THROTTLE VALVE, FUEL PUMPS, INJECTORS, FUEL RAILS, COIL PACKS, CRANK PULLEY AND SENSORS.

ENGINE CODE: MA1.70
MILEAGE: 34,000 MILES
DONOR REG: RO61 HWK (2011)
DONOR VIN: WP0ZZZ99ZCS770294

PAYMENT BY BANK TRANSFER ONLY - PROFORMA INVOICE WILL BE SUPPLIED
THIS ENGINE IS STILL IN THE VEHICLE RUNNING SO PLEASE ALLOW 2 DAYS FOR REMOVAL BEFORE DISPATCH AFTER PURCHASE


ItemSpecific
Reference OE/OEM Number MA170
Type Complete Assembly
Manufacturer Part Number MA1.70
Number of Cylinders 6
Block Type Flat
Brand Porsche
Fuel Type Petrol
Engine Size 3.8 L
Number of Valves 36
  • Stock: In Stock
  • Model: 116265527747
Product Views: 0
£24,999.99