Menu
Your Cart

ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES

ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES
ENGINE M20A-FXS LEXUS UX 250H 2.0 2020 MK1 HYBRID E6 1987CC UX250H 12,292 MILES

THIS ENGINE WILL BE SUPPLIED WITH: INLET MANIFOLD, FUEL PUMP, FUEL RAIL, FUEL INJECTORS, COIL PACKS, THROTTLE VALVE, EMISSIONS VALVE, OIL COOLER, CRANK PULLEY AND SENSORS.

ENGINE CODE: M20A-FXS A / XM20A-U91C
COVERED: 12,292 MILES
DONOR YEAR: 2020
SUITS YEARS: 2018-2024
DONOR REG: WN70 UML
DONOR VIN: JTHY65BH402053577


ItemSpecific
Reference OE/OEM Number M20A,FXS
Type Complete Assembly
Manufacturer Part Number M20A-FXS,XM20A,XM20A-U91C
Number of Cylinders 4
Seller Warranty 3 Months
Block Type Straight
Brand Lexus
Fuel Type Hybrid
Engine Size 2 L
  • Stock: In Stock
  • Model: 135314798702
Product Views: 0
£2,199.99